BEST & FAIREST NETBALL MEDALISTS
| Year | A Grade (formed 1981) | B Grade (formed 1981) | B Reserve (formed 1984) | Under 17s (formed 2003) | Under 15s (formed 2014) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Lynne Allan | Lynne Hovey | ----- | ----- | ----- |
| 1982 | Sue Harrington | Colleen McCarty | ----- | ----- | ----- |
| 1983 | Joyce Ralph | Colleen McCarty | ----- | ----- | ----- |
| 1984 | Val DeSanta-ana | Debbie Addlem | ----- | ----- | ----- |
| 1985 | Kathi Michel | Peta Phillips | ----- | ----- | ----- |
| 1986 | Sharon Saunders | Bronwyn Trewin | ----- | ----- | ----- |
| 1987 | Jan Davies | Jo Anne Connolly | ----- | ----- | ----- |
| 1988 | Margie Tait | Sue Marshall | ----- | ----- | ----- |
| 1989 | Tracey Cox | Lisa Felmingham | ----- | ----- | ----- |
| 1990 | Sue Dreher | Michelle Hutchins Dianna Spencer |
----- | ----- | ----- |
| 1991 | Kris Wright | Kath Davies Sharon Saunders |
----- | ----- | ----- |
| 1992 | Val DeSanta-ana | Sharon Saunders | ----- | ----- | ----- |
| 1993 | Val DeSanta-ana | Sharee Huffer | ----- | ----- | ----- |
| 1994 | Val DeSanta-ana | Sharon Wagstaff | Kara Leggart | ----- | ----- |
| 1995 | Jo Anne Connolly | Alieen Hicks | Megan Densley | ----- | ----- |
| 1996 | Jo Anne Connolly | Katie Howard | Liz Grierson | ----- | ----- |
| 1997 | Paula Ryan | Susan Huffer | Sharon Pattison | ----- | ----- |
| 1998 | Jacqui Hudgson | Andrea Dickinson | Caryn Cross | ----- | ----- |
| 1999 | Sheridan Hall | Andrea Dickinson | Caryn Cross | ----- | ----- |
| 2000 | Casey Hudgson | Jacqui Limosani | Sharon Wagstaff | ----- | ----- |
| 2001 | Casey Hudgson | Jacqui Limosani | Jo Royden | ----- | ----- |
| 2002 | Kelly McIntyre | Natalie Durling | Natalia Rowan | ----- | ----- |
| 2003 | Kelly McIntyre | Natalie Durling | Kelli Tucker | Claire Doherty | ----- |
| 2004 | Kelly McIntyre | Erin Logan | Anna Parker | Kara Blizzard | ----- |
| 2005 | Kelly McIntyre | Kate Durling | Erin Logan | Keisha Guilmartin Emma Gunn |
----- |
| 2006 | Rachel Withycombe | Talia Palmer | Holly Guerra | Kali Guilmartin Masie Barlow |
----- |
| 2007 | Rachel Withycombe Kelly McIntyre |
Michelle Barzen | Jacqui Robinson | Christina Reynolds | ----- |
| 2008 | Keisha Guilmartin | Emma Gunn | Ash Sullivan | Carly Judd | ----- |
| 2009 | Keisha Guilmartin | Talia Palmer | Erin Logan | Stephanie Watts | ----- |
| 2010 | Keisha Guilmartin | Kara Blizzard | Emily DiBella | Monique Pedretti | ----- |
| 2011 | Kali Guilmartin | Kara Blizzard | Rebecca Monk | Monique Pedretti | ----- |
| 2012 | Kirsty Hommes | Kara Blizzard | Kristen Atkinson Eloise Liddell |
Ashley Lancaster | ----- |
| 2013 | Kirsty Hommes | Michelle Barzen | Tara Palmer | Grace Pedretti | ----- |
| 2014 | Bree Hanslow | Michelle Barzen | Rebecca Monk | Marni Thorne | Ella Ogier |
| 2015 | Kara Blizzard | Michelle Barzen | Tayla Beks | Shania Whitehead | ----- | 2016 | Kirsty Hommes | Hannah Garner | Tayla Beks | Tessa Bruni | ----- | 2017 | Kirsty Hommes | Marni Thorne | Tara Palmer | Dakoda Emery | ----- | 2018 | Kirsty Hommes | Hannah Garner | Tayla Beks | Tessa Bruni | ----- |
| 2019 | Jessie Barnes-Hill | Georgia Walpole | Tara Palmer | Molly Kennedy | Hannah Onley |
| 2022 | 2023 | 2024 | Laura Cole | Ella Kightly | Matesse Ryan | Letiya Ennis | Ellie Robinson |
